ЕНТ · гранты 2026
С каким самым низким баллом ЕНТ в 2026 году давали грант — по каждой группе образовательных программ, всего их 101. Открой группу: там баллы по каждому вузу, общий конкурс и сельская квота.
Ориентир, а не гарантия. Это проходные 2026 года — какими будут в 2027, неизвестно. Набирай как можно больше.
Самый низкий балл, с которым дали грант: общий конкурс и сельская квота.
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B084Сестринское дело | 93 | 91 |
| B085Фармация | 107 | 100 |
| BM086Медицина | 114 | 106 |
| BM087Стоматология | грантов не было | грантов не было |
| BM088Педиатрия | 107 | 101 |
| B089Общественное здоровье | грантов не было | грантов не было |
| BM089Медико-профилактическое дело | 101 | 96 |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B057Информационные технологии | 100 | 63 |
| B058Информационная безопасность | 79 | грантов не было |
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | 76 | 65 |
| B157Математическое и компьютерное моделирование | 75 | грантов не было |
| B158Криптология | 101 | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B049Право | 126 | грантов не было |
| B096Правоохранительная деятельность | грантов не было | грантов не было |
| B097Пожарная безопасность | грантов не было | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B044Менеджмент и управление | 125 | 116 |
| B045Аудит и налогообложение | 126 | 118 |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 128 | грантов не было |
| B047Маркетинг и реклама | 118 | грантов не было |
| B048Трудовые навыки | 117 | грантов не было |
| B141Международные экономические отношения | грантов не было | грантов не было |
| B145Государственный аудит | 122 | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B050Биологические и смежные науки | 91 | грантов не было |
| B051Окружающая среда | 80 | 73 |
| B052Наука о земле | 83 | грантов не было |
| B053Химия | 75 | грантов не было |
| B054Физика | 56 | грантов не было |
| B055Математика и статистика | 74 | грантов не было |
| B056Механика | 50 | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B038Социология | 108 | грантов не было |
| B040Политология | 126 | грантов не было |
| B041Психология | 104 | грантов не было |
| B090Социальная работа | 78 | 73 |
| B140Международные отношения и дипломатия | 135 | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B032Философия и этика | 96 | грантов не было |
| B034История | 107 | грантов не было |
| B035Тюркология | 125 | грантов не было |
| B036Переводческое дело | 132 | грантов не было |
| B037Филология | 124 | грантов не было |
| B039Культурология | 122 | грантов не было |
| B043Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 117 | 114 |
| B134Археология и этнология | 101 | 95 |
| B135Востоковедение | 128 | грантов не было |
| B234Музейное дело и охрана памятников | 119 | 116 |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B065Транспортная техника и технологии | 50 | 53 |
| B066Морской транспорт и технологии | 55 | грантов не было |
| B067Воздушный транспорт и технологии | 82 | грантов не было |
| B095Транспортные услуги | 118 | 112 |
| B126Транспортное строительство | 61 | 54 |
| B166Транспортные сооружения | 57 | 51 |
| B167Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 92 | грантов не было |
| B265Железнодорожный транспорт и технологии | 73 | грантов не было |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B075Кадастр и землеустройство | 85 | 78 |
| B077Растениеводство | 56 | 52 |
| B078Животноводство | 57 | 53 |
| B079Лесное хозяйство | 72 | 69 |
| B080Рыбное хозяйство | 50 | 52 |
| B081Землеустройство | грантов не было | грантов не было |
| B082Водные ресурсы и водопользования | 54 | 50 |
| B083Ветеринария | 59 | 53 |
| B173Гидромелиорация | 55 | 50 |
| B183Агроинженерия | 59 | 55 |
| Группа программ | Общий | Село |
|---|---|---|
| B091Туризм | 126 | 104 |
| B093Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 119 | 98 |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | 74 | 69 |
Пара вопросов — и увидишь путь от твоего балла к гранту: с какого предмета начать и сколько заниматься. 2 минуты, без регистрации.
Посчитать свой путьМинимум, чтобы участвовать в конкурсе на грант. Ниже порога заявку не примут, какой бы ни была группа.
И по каждому предмету: не меньше 5 баллов по истории Казахстана и обоим профильным, не меньше 3 — по грамотности чтения и математической грамотности.
Проходной балл меняется каждый год: он зависит от числа грантов и от того, с какими баллами подавали заявки.
Учтены общий конкурс и госзаказ (очная форма). Квоты для отдельных категорий (инвалидность, многодетные семьи, сироты и др.), квота для молодёжи западных регионов и сокращённая форма не учтены.
Проходные баллы — по официальному источнику: список обладателей грантов МНВО РК, 2026.
Пороговые баллы: Типовые правила приёма, adilet.zan.kz.