ҰБТ · гранттар 2026
2026 жылы грант берілген ең төменгі ҰБТ балы — 101 білім беру бағдарламалары тобы бойынша. Топты аш: онда әр ЖОО-ның балы, жалпы конкурс пен ауыл квотасы.
Бағдар, кепілдік емес. Бұл — 2026 жылғы өту балдары, 2027 жылы қандай болатыны белгісіз. Барынша көп балл жина.
Грант берілген ең төменгі балл: жалпы конкурс пен ауыл квотасы.
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B084Мейіргер ісі | 93 | 91 |
| B085Фармация | 107 | 100 |
| BM086Медицина | 114 | 106 |
| BM087Стоматология | грант берілмеген | грант берілмеген |
| BM088Педиатрия | 107 | 101 |
| B089Қоғамдық денсаулық сақтау | грант берілмеген | грант берілмеген |
| BM089Медициналық-профилактикалық іс | 101 | 96 |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B057Ақпараттық технологиялар | 100 | 63 |
| B058Ақпараттық қауіпсіздік | 79 | грант берілмеген |
| B059Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 76 | 65 |
| B157Математикалық және компьютерлік модельдеу | 75 | грант берілмеген |
| B158Криптология | 101 | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B049Құқық | 126 | грант берілмеген |
| B096Құқық қорғау қызметі | грант берілмеген | грант берілмеген |
| B097Өрт қауіпсіздігі | грант берілмеген | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B044Менеджмент және басқару | 125 | 116 |
| B045Аудит және салық салу | 126 | 118 |
| B046Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 128 | грант берілмеген |
| B047Маркетинг және жарнама | 118 | грант берілмеген |
| B048Еңбек дағдылары | 117 | грант берілмеген |
| B141Халықаралық экономикалық қатынастар | грант берілмеген | грант берілмеген |
| B145Мемлекеттік аудит | 122 | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B050Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 91 | грант берілмеген |
| B051Қоршаған орта | 80 | 73 |
| B052Жер туралы ғылым | 83 | грант берілмеген |
| B053Химия | 75 | грант берілмеген |
| B054Физика | 56 | грант берілмеген |
| B055Математика және статистика | 74 | грант берілмеген |
| B056Механика | 50 | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B038Әлеуметтану | 108 | грант берілмеген |
| B040Саясаттану | 126 | грант берілмеген |
| B041Психология | 104 | грант берілмеген |
| B090Әлеуметтік жұмыс | 78 | 73 |
| B140Халықаралық қатынастар және дипломатия | 135 | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B032Философия және этика | 96 | грант берілмеген |
| B034Тарих | 107 | грант берілмеген |
| B035Түркітану | 125 | грант берілмеген |
| B036Аударма ісі | 132 | грант берілмеген |
| B037Филология | 124 | грант берілмеген |
| B039Мәдениеттану | 122 | грант берілмеген |
| B043Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 117 | 114 |
| B134Археология және этнология | 101 | 95 |
| B135Шығыстану | 128 | грант берілмеген |
| B234Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 119 | 116 |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B065Көлік техникасы және технологиялар | 50 | 53 |
| B066Теңіз көлігі және технологиялары | 55 | грант берілмеген |
| B067Әуе көлігі және технологиялары | 82 | грант берілмеген |
| B095Көлік қызметтері | 118 | 112 |
| B126Көлік құрылысы | 61 | 54 |
| B166Көліктік имараттар | 57 | 51 |
| B167Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 92 | грант берілмеген |
| B265Темір жол көлігі және технологиялары | 73 | грант берілмеген |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B075Кадастр және жерге орналастыру | 85 | 78 |
| B077Өсімдік шаруашылығы | 56 | 52 |
| B078Мал шаруашылығы | 57 | 53 |
| B079Орман шаруашылығы | 72 | 69 |
| B080Балық шаруашылығы | 50 | 52 |
| B081Жерге орналастыру | грант берілмеген | грант берілмеген |
| B082Су ресурстары және суды пайдалану | 54 | 50 |
| B083Ветеринария | 59 | 53 |
| B173Гидромелиорация | 55 | 50 |
| B183Агроинженерия | 59 | 55 |
| Бағдарламалар тобы | Жалпы | Ауыл |
|---|---|---|
| B091Туризм | 126 | 104 |
| B093Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 119 | 98 |
| B094Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 74 | 69 |
Бірнеше сұрақ — және балыңнан грантқа дейінгі жолды көресің: қай пәннен бастау керек және күніне қанша оқу керек. 2 минут, тіркелусіз.
Жолымды есептеуГрант конкурсына қатысу үшін қажетті ең төменгі балл. Шекті балдан төмен болса, қай топ болса да өтінім қабылданбайды.
Әр пән бойынша да: Қазақстан тарихы мен екі бейіндік пәннен кемінде 5 балл, оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылықтан кемінде 3 балл.
Өту балы жыл сайын өзгереді: ол гранттар санына және өтінімдер қандай балмен берілгеніне байланысты.
Жалпы конкурс пен мемлекеттік тапсырыс (күндізгі оқу нысаны) ескерілген. Жекелеген санаттарға арналған квоталар (мүгедектік, көпбалалы отбасылар, жетімдер және т.б.), батыс өңірлер жастарына арналған квота және қысқартылған оқу нысаны ескерілмеген.
Өту балдары ресми дереккөз бойынша: ҒЖБМ білім беру гранттары иегерлерінің тізімі, 2026.
Шекті балдар: Оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары, adilet.zan.kz.