ИнформатикаБазы данных
| Участник | Школа | Баллы |
|---|---|---|
| Аяна | Лицей | 80 |
| Бекзат | Гимназия | — |
| Вера | Лицей | 70 |
| Гали | Лицей | — |
| Дана | Гимназия | 90 |
| Ербол | Лицей | 60 |
SELECT AVG(Баллы) FROM Олимпиада WHERE Школа = 'Лицей'Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Информатика»: прогноз по предмету и карта пробелов.