ИнформатикаБазы данных
| Код | Фамилия | Класс | Город | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов | 11А | Астана | 112 |
| 2 | Беккер | 11Б | Алматы | 100 |
| 3 | Есенова | 11А | Алматы | 125 |
| 4 | Жумабаев | 11В | Шымкент | 87 |
| 5 | Ким | 11Б | Астана | 99 |
| 6 | Нурланова | 11В | Астана | 131 |
| 7 | Омаров | 11А | Шымкент | 95 |
| 8 | Сейткали | 11Б | Алматы | 119 |
SELECT COUNT(*) FROM Ученики WHERE Город <> 'Алматы' AND (Класс = '11А' OR Балл > 100)Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Информатика»: прогноз по предмету и карта пробелов.