БиологияМолекулярная биология и биохимия
| Признак | Молекула 1 | Молекула 2 | Молекула 3 | Молекула 4 |
|---|---|---|---|---|
| Углевод | дезоксирибоза | рибоза | рибоза | рибоза |
| Азотистые основания | А, Г, Ц, Т | А, Г, Ц, У | А, Г, Ц, У | А, Г, Ц, У |
| Число цепей | две | одна | одна | одна |
| Число нуклеотидов | тысячи пар и более | 500–5000 | 70–90 | 1500–5000 |
| Форма | двойная спираль | линейная цепь | «клеверный лист» | складчатая, в составе рибосомы |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Биология»: прогноз по предмету и карта пробелов.