БиологияМолекулалық биология және биохимия
| Белгі | 1-молекула | 2-молекула | 3-молекула | 4-молекула |
|---|---|---|---|---|
| Көмірсу | дезоксирибоза | рибоза | рибоза | рибоза |
| Азотты негіздер | А, Г, Ц, Т | А, Г, Ц, У | А, Г, Ц, У | А, Г, Ц, У |
| Тізбектер саны | екі | бір | бір | бір |
| Нуклеотидтер саны | мыңдаған жұп және одан көп | 500–5000 | 70–90 | 1500–5000 |
| Пішіні | қос спираль | сызықты тізбек | «беде жапырағы» | қатпарлы, рибосома құрамында |
Тексеру үшін жауапты таңда
«Биология» пәні бойынша қысқа диагностика: пән бойынша болжам және олқылықтар картасы.