БиологияРазмножение, рост и развитие
| Номер кольца (от сердцевины к коре) | Ширина, мм |
|---|---|
| 1 | 3,1 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 3,0 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 2,9 |
| 10 | 1,1 |
| 11 | 3,2 |
| 12 | 3,0 |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Биология»: прогноз по предмету и карта пробелов.