Основы праваМеждународное право и защита прав человека
| Проект | Вопрос | «За» | «Против» | Воздержались | Из голосовавших «против» — постоянные члены |
|---|---|---|---|---|---|
| А | по существу | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Б | по существу | 13 | 1 | 1 | 1 |
| В | процедурный | 9 | 6 | 0 | 2 |
| Г | по существу | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Д | по существу | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Е | процедурный | 8 | 4 | 3 | 0 |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Основы права»: прогноз по предмету и карта пробелов.