Құқық негіздеріКонституциялық құқық, азаматтық, сайлау
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Референдумға қатысуға құқығы бар азаматтар | 12 000 000 |
| Дауыс беруге қатысқандар | 6 120 000 |
| Өзгерістерді жақтап дауыс бергендер | 3 400 000 |
| Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жалпы саны | 20 |
| Оның ішінде қатысушылардың жартысынан астамы «жақтап» дауыс берген өңірлер | 13 |
Тексеру үшін жауапты таңда
«Құқық негіздері» пәні бойынша қысқа диагностика: пән бойынша болжам және олқылықтар картасы.