ГеографияКартография және геоинформатика
| Учаске | Еңіс, ° | Өзенге дейін, м | ЕҚТА-ға кіреді |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 600 | жоқ |
| 2 | 5 | 800 | жоқ |
| 3 | 8 | 400 | жоқ |
| 4 | 2 | 1200 | жоқ |
| 5 | 4 | 700 | иә |
| 6 | 1 | 300 | жоқ |
Тексеру үшін жауапты таңда
«География» пәні бойынша қысқа диагностика: пән бойынша болжам және олқылықтар картасы.