ГеографияКартография и геоинформатика
| Участок | Уклон, ° | До реки, м | Входит в ООПТ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 600 | нет |
| 2 | 5 | 800 | нет |
| 3 | 8 | 400 | нет |
| 4 | 2 | 1200 | нет |
| 5 | 4 | 700 | да |
| 6 | 1 | 300 | нет |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «География»: прогноз по предмету и карта пробелов.