Математическая грамотностьЛогика и комбинаторика
| Имя | Возраст | Инвалидность | Работает |
|---|---|---|---|
| Алма | 64 | нет | нет |
| Бауыржан | 58 | да | нет |
| Гульзира | 67 | нет | да |
| Данияр | 52 | нет | нет |
| Ерлан | 71 | да | да |
| Жанар | 61 | нет | нет |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Математическая грамотность»: прогноз по предмету и карта пробелов.