Грамотность чтенияНесплошные тексты (графики, объявления)
| Рейс | Отправление из Астаны | Прибытие в Караганду | Автобус | Взрослый билет, ₸ | Школьный билет, ₸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 07:30 | 11:00 | обычный | 3 200 | 2 400 |
| 103 | 09:15 | 12:15 | комфорт | 4 500 | 4 500 |
| 105 | 11:00 | 14:30 | обычный | 3 200 | 2 400 |
| 107 | 13:40 | 16:40 | комфорт | 4 500 | 4 500 |
| 109 | 16:20 | 19:50 | обычный | 3 200 | 2 400 |
| 111 | 18:30 | 21:30 | комфорт | 4 500 | 4 500 |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Грамотность чтения»: прогноз по предмету и карта пробелов.