БиологияБөліп шығару
| Су балансының бабы | Тәуліктегі су көлемі, л |
|---|---|
| Сусынмен түскені | 2,8 |
| Тағаммен түскені | 1,0 |
| Зат алмасу кезінде түзілгені | 0,3 |
| Несеппен шыққаны | 0,8 |
| Нәжіспен шыққаны | 0,1 |
| Шығарылатын ауамен шыққаны | 0,4 |
Тексеру үшін жауапты таңда
«Биология» пәні бойынша қысқа диагностика: пән бойынша болжам және олқылықтар картасы.