БиологияКөбею, өсу және даму
| Тәжірибе | Су | Температура, °C | Ауа | Жарық | 20 тұқымның өнгені |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жеткілікті | 22 | Бар | Бар | 19 |
| 2 | Жоқ (құрғақ мақта) | 22 | Бар | Бар | 0 |
| 3 | Жеткілікті | 2 | Бар | Бар | 0 |
| 4 | Жеткілікті | 22 | Жоқ (тұқым май қабатының астындағы қайнатылған суға батырылған) | Бар | 0 |
| 5 | Жеткілікті | 22 | Бар | Жоқ (қараңғы шкаф) | 18 |
Тексеру үшін жауапты таңда
«Биология» пәні бойынша қысқа диагностика: пән бойынша болжам және олқылықтар картасы.