Основы праваКонституционное право, гражданство, выборы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Граждан, имеющих право участвовать в референдуме | 12 000 000 |
| Приняли участие в голосовании | 6 120 000 |
| Проголосовали «за» поправки | 3 400 000 |
| Всего областей, городов республиканского значения и столица | 20 |
| Из них регионов, где «за» проголосовало более половины участников | 13 |
Выбери ответ, чтобы проверить
Короткая диагностика по предмету «Основы права»: прогноз по предмету и карта пробелов.